第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選合格件數統計表

112年05月22日發布

主旨:

第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選合格件數統計表。

 
說明:

一、報名期間:112年3月6日年起至112年4月7日

二、總收件數:77,491件

三、合格件數:75,734件

四、各分區合格件數如下表:

分區代號 分區名稱 合格件數 正取 備取
001 基隆市一 460 50 50
002 基隆市二 306 22 22
003 基隆市三 278 22 22
004 臺北市一 256 65 65
005 臺北市二 251 49 49
006 臺北市三 416 97 97
007 臺北市四 267 53 53
008 臺北市五 363 77 77
009 臺北市六 423 72 72
010 臺北市七 331 58 58
011 臺北市八 509 78 78
012 臺北市九 428 54 54
013 臺北市十 420 64 64
014 臺北市十一 272 26 26
015 臺北市十二 430 46 46
016 新北市一 112 7 7
017 新北市二 1,147 131 131
018 新北市三 524 57 57
019 新北市四 56 7 7
020 新北市五 116 14 14
021 新北市六 805 71 71
022 新北市七 365 67 67
023 新北市八 1,043 122 122
024 新北市九 875 67 67
025 新北市十 402 29 29
026 新北市十一 687 49 49
027 新北市十二 326 18 18
028 新北市十三 799 101 101
029 新北市十四 1,255 118 118
030 新北市十五 263 22 22
031 新北市十六 362 25 25
032 新北市十七 579 49 49
033 新北市十八 258 18 18
034 新北市十九 117 9 9
035 新北市二十 396 44 44
036 桃園市一 1,624 120 120
037 桃園市二 997 45 45
038 桃園市三 616 30 30
039 桃園市四 710 40 40
040 桃園市五 563 26 26
041 桃園市六 1,388 118 118
042 桃園市七 977 53 53
043 桃園市八 1,010 42 42
044 桃園市九 1,106 26 26
045 桃園市十 658 28 28
046 桃園市十一 724 45 45
047 新竹市 1,119 107 107
048 新竹縣一 345 35 35
049 新竹縣二 269 32 32
050 新竹縣三 166 11 11
051 新竹縣四 109 7 7
052 新竹縣五 380 12 12
053 新竹縣六 53 5 5
054 新竹縣七 609 22 22
055 苗栗縣一 295 20 20
056 苗栗縣二 359 28 28
057 苗栗縣三 114 12 12
058 苗栗縣四 94 8 8
059 苗栗縣五 256 14 14
060 苗栗縣六 162 25 25
061 苗栗縣七 137 15 15
062 臺中市一 73 15 15
063 臺中市二 251 27 27
064 臺中市三 246 27 27
065 臺中市四 250 40 40
066 臺中市五 392 39 39
067 臺中市六 697 65 65
068 臺中市七 511 69 69
069 臺中市八 380 47 47
070 臺中市九 738 39 39
071 臺中市十 616 41 41
072 臺中市十一 196 13 13
073 臺中市十二 389 25 25
074 臺中市十三 503 44 44
075 臺中市十四 186 9 9
076 臺中市十五 583 18 18
077 臺中市十六 474 34 34
078 臺中市十七 544 41 41
079 臺中市十八 329 24 24
080 臺中市十九 193 13 13
081 臺中市二十 437 25 25
082 彰化縣一 519 54 54
083 彰化縣二 397 28 28
084 彰化縣三 299 20 20
085 彰化縣四 296 21 21
086 彰化縣五 430 36 36
087 彰化縣六 263 19 19
088 彰化縣七 305 25 25
089 彰化縣八 242 14 14
090 彰化縣九 298 19 19
091 南投縣一 301 27 27
092 南投縣二 254 27 27
093 南投縣三 166 5 5
094 南投縣四 236 23 23
095 南投縣五 400 29 29
096 雲林縣一 229 13 13
097 雲林縣二 263 13 13
098 雲林縣三 503 19 19
099 雲林縣四 437 13 13
100 雲林縣五 589 35 35
101 雲林縣六 162 11 11
102 雲林縣七 151 6 6
103 嘉義市 1,056 69 69
104 嘉義縣一 132 9 9
105 嘉義縣二 582 23 23
106 嘉義縣三 318 19 19
107 嘉義縣四 141 7 7
108 嘉義縣五 164 10 10
109 臺南市一 173 29 29
110 臺南市二 468 42 42
111 臺南市三 315 33 33
112 臺南市四 346 34 34
113 臺南市五 159 7 7
114 臺南市六 549 32 32
115 臺南市七 733 52 52
116 臺南市八 350 29 29
117 臺南市九 145 16 16
118 臺南市十 183 14 14
119 臺南市十一 285 24 24
120 臺南市十二 279 25 25
121 臺南市十三 160 12 12
122 臺南市十四 334 25 25
123 高雄市一 123 25 25
124 高雄市二 81 12 12
125 高雄市三 519 60 60
126 高雄市四 141 17 17
127 高雄市五 365 23 23
128 高雄市六 727 43 43
129 高雄市七 1,055 80 80
130 高雄市八 752 36 36
131 高雄市九 1,005 36 36
132 高雄市十 558 48 48
133 高雄市十一 832 39 39
134 高雄市十二 603 36 36
135 高雄市十三 323 19 19
136 高雄市十四 354 12 12
137 高雄市十五 1,376 87 87
138 高雄市十六 1,018 27 27
139 高雄市十七 642 19 19
140 屏東縣一 799 54 54
141 屏東縣二 1,443 15 15
142 屏東縣三 1,077 25 25
143 屏東縣四 569 20 20
144 屏東縣五 429 22 22
145 屏東縣六 259 8 8
146 屏東縣七 669 11 11
147 臺東縣一 1,042 41 41
148 臺東縣二 681 20 20
149 花蓮縣一 579 47 47
150 花蓮縣二 296 12 12
151 花蓮縣三 539 27 27
152 花蓮縣四 388 22 22
153 宜蘭縣一 639 29 29
154 宜蘭縣二 835 22 22
155 宜蘭縣三 678 34 34
156 宜蘭縣四 1,379 25 25
157 澎湖縣 323 17 17
158 金門縣 291 21 21
159 連江縣 8 2 2
共計:159區 75,734 5,500 5,500

 

 

  回上頁