公益彩券電腦型彩券經銷商分區遞補查詢
2006年12月1日發布

公益彩券電腦型彩券經銷商分區遞補順序
資料更新日期:95/12/01
待遞補序號:僅表列前三位序號並按中籤序號遞補

分區 分區名稱 所含鄉鎮市區 原備取人數 備取合格人數 已遞補
人數
待遞補序號
001 台北市一 中正區 49 43 8 11,13,14
002 台北市二 大同區 30 28 3 4,5,6
003 台北市三 中山區 71 65 18 21,22,23
004 台北市四 松山區 41 39 5 6,7,8
005 台北市五 大安區 55 53 11 13,14,15
006 台北市六 萬華區 41 39 7 8,9,10
007 台北市七 信義區 41 39 4 6,7,8
008 台北市八 士林區 45 41 10 14,15,16
009 台北市九 北投區 30 28 3 4,5,6
010 台北市十 內湖區 34 31 6 7,8,9
011 台北市十一 南港區 16 14 5 8,9,10
012 台北市十二 文山區 29 26 5 7,8,9
013 基隆市一 仁愛區 20 20 7 8,9,10
014 基隆市二 信義區,中正區,中山區 24 22 2 3,4,5
015 基隆市三 安樂區,暖暖區,七堵區 18 15 0 1,5,6
016 台北縣一 板橋市 75 72 11 13,14,15
017 台北縣二 永和市 41 39 4 5,6,7
018 台北縣三 中和市 63 58 17 20,21,22
019 台北縣四 三重市 64 58 12 14,15,16
020 台北縣五 新莊市 63 62 6 8,9,10
021 台北縣六 土城市 34 30 4 6,7,8
022 台北縣七 樹林市 24 23 6 7,8,9
023 台北縣八 三峽鎮, 鶯歌鎮 19 18 3 4,5,6
024 台北縣九 林口鄉,八里鄉 14 13 2 3,4,5
025 台北縣十 蘆洲市 23 22 3 4,5,7
026 台北縣十一 泰山鄉,五股鄉 20 17 0 1,2,3
027 台北縣十二 汐止市 29 23 2 4,5,6
028 台北縣十三 萬里鄉,金山鄉,淡水鎮,三芝鄉,石門鄉 25 23 5 6,7,8
029 台北縣十四 深坑鄉,石碇鄉,瑞芳鎮,平溪鄉,雙溪鄉,貢寮鄉,坪林鄉,烏來鄉 11 9 4 6,7,9
030 台北縣十五 新店市 46 36 4 7,8,9
031 宜蘭縣一 宜蘭市 17 15 2 4,5,6
032 宜蘭縣二 頭城鎮,礁溪鄉,壯圍鄉,員山鄉 11 11 2 3,4,5
033 宜蘭縣三 羅東鎮,冬山鄉 19 14 4 8,9,10
034 宜蘭縣四 大同鄉,五結鄉,三星鄉,蘇澳鎮,南澳鄉 8 8 2 3,4,5
035 新竹市 新竹市 54 48 10 12,13,14
036 新竹縣一 竹北市 15 13 6 7,8,9
037 新竹縣二 湖口鄉,新豐鄉 21 18 3 4,5,6
038 新竹縣三 新埔鎮,關西鎮,尖石鄉,五峰鄉 7 6 2 3,5,6
039 新竹縣四 竹東鎮,芎林鄉,橫山鄉 17 14 3 5,6,7
040 新竹縣五 寶山鄉,北埔鄉,峨眉鄉 2 2 1 2
041 桃園縣一 中壢市 63 58 7 9,10,11
042 桃園縣二 平鎮市 22 20 5 7,8,9
043 桃園縣三 桃園市 67 64 8 9,10,11
044 桃園縣四 龜山鄉 27 25 5 6,7,8
045 桃園縣五 八德市 23 22 5 6,8,9
046 桃園縣六 龍潭鄉,大溪鎮,復興鄉 29 27 6 7,9,10
047 桃園縣七 楊梅鎮 20 19 2 3,4,5
048 桃園縣八 新屋鄉,觀音鄉,大園鄉 27 25 4 6,7,8
049 桃園縣九 蘆竹鄉 22 20 2 6,7,8
050 苗栗縣一 竹南鎮,頭份鎮,造橋鄉 23 21 2 3,4,5
051 苗栗縣二 苗栗市 14 12 3 4,5,6
052 苗栗縣三 通霄鎮,苑裡鎮,大湖鄉,銅鑼鄉,三義鄉,西湖鄉,卓蘭鎮 13 12 2 4,5,6
053 苗栗縣四 三灣鄉,南庄鄉,獅潭鄉,後龍鎮,頭屋鄉,公館鄉,泰安鄉 11 8 1 3,4,5
054 台中市一 中區 8 7 1 2,3,4
055 台中市二 東區 13 13 2 3,4,5
056 台中市三 南區 16 15 3 4,5,6
057 台中市四 西區 22 21 3 4,5,6
058 台中市五 北區 23 20 5 8,9,10
059 台中市六 北屯區 31 30 2 3,4,5
060 台中市七 西屯區 36 35 5 6,7,8
061 台中市八 南屯區 25 21 6 8,9,12
062 台中縣一 太平市 20 15 1 2,3,4
063 台中縣二 大里市 23 23 3 4,5,6
064 台中縣三 豐原市 25 23 10 12,13,14
065 台中縣四 潭子鄉,神岡鄉 17 15 5 7,8,9
066 台中縣五 大雅鄉,沙鹿鎮 17 15 5 7,8,9
067 台中縣六 霧峰鄉,烏日鄉,大肚鄉 18 14 5 8,9,10
068 台中縣七 龍井鄉,梧棲鎮 13 12 2 3,4,5
069 台中縣八 后里鄉,清水鎮,大甲鎮,外埔鄉,大安鄉 25 23 2 3,4,5
070 台中縣九 石岡鄉,東勢鎮,和平鄉,新社鄉 10 9 3 4,6,7
071 彰化縣一 彰化市 30 27 7 8,9,10
072 彰化縣二 員林鎮 14 12 2 4,5,7
073 彰化縣三 鹿港鎮,線西鄉,和美鎮,伸港鄉 20 18 6 9,10,11
074 彰化縣四 社頭鄉,永靖鄉,埔心鄉,田中鎮,北斗鎮,田尾鄉 19 16 1 2,3,4
075 彰化縣五 芬園鄉,花壇鄉,秀水鄉,福興鄉,溪湖鎮,大村鄉,埔鹽鄉 20 19 8 9,10,11
076 彰化縣六 埤頭鄉,溪州鄉,竹塘鄉,二林鎮,大城鄉,芳苑鄉,二水鄉 10 9 0 1,2,3
077 南投縣一 南投市 14 14 2 3,4,5
078 南投縣二 草屯鎮 13 13 4 5,6,7
079 南投縣三 中寮鄉,名間鄉,集集鎮,竹山鎮 10 9 0 1,2,3
080 南投縣四 埔里鎮,水里鄉,魚池鄉 17 14 4 5,8,10
081 南投縣五 國姓鄉,仁愛鄉,信義鄉,鹿谷鄉 2 2 1 2
082 嘉義市 嘉義市 36 33 8 9,10,11
083 嘉義縣一 新港鄉,民雄鄉,大林鎮,溪口鄉 13 11 4 5,6,8
084 嘉義縣二 東石鄉,六腳鄉,義竹鄉,布袋鎮 4 4 0 1,2,3
085 嘉義縣三 中埔鄉,大埔鄉,水上鄉,鹿草鄉,太保市,朴子市 17 17 4 5,6,7
086 嘉義縣四 番路鄉,梅山鄉,竹崎鄉,阿里山 4 4 1 2,3,4
087 雲林縣一 大埤鄉,土庫鎮,褒忠鄉,崙背鄉,莿桐鄉,西螺鎮,二崙鄉 9 8 1 2,3,4
088 雲林縣二 斗南鎮,斗六市,林內鄉,古坑鄉,虎尾鎮 29 25 3 5,6,7
089 雲林縣三 北港鎮 6 6 4 5,6
090 雲林縣四 東勢鄉,台西鄉,麥寮鄉,水林鄉,口湖鄉,四湖鄉,元長鄉 8 7 1 2,4,5
091 台南市一 東區 23 21 5 6,8,9
092 台南市二 南區 19 18 4 5,6,7
093 台南市三 北區 18 15 2 3,4,5
094 台南市四 安南區 16 16 2 3,4,5
095 台南市五 安平區,中西區 23 22 4 5,6,7
096 台南縣一 永康市 28 26 1 2,3,4
097 台南縣二 歸仁鄉,新化鎮,左鎮鄉,玉井鄉,楠西鄉,
南化鄉,仁德鄉,關廟鄉,龍崎鄉
20 19 4 5,6,7
098 台南縣三 新營市,後壁鄉,白河鎮,東山鄉,六甲鄉,下營鄉,柳營鄉,鹽水鎮 19 17 4 5,6,7
099 台南縣四 善化鎮,官田鄉,麻豆鎮,大內鄉,山上鄉,新市鄉,安定鄉 20 16 3 5,6,7
100 台南縣五 佳里鎮,西港鄉,七股鄉,將軍鄉,學甲鎮,北門鄉 11 11 0 1,2,3
101 高雄市一 苓雅區 34 33 8 9,10,11
102 高雄市二 新興區,前金區,鹽埕區 30 30 11 12,13,14
103 高雄市三 鼓山區,旗津區 14 14 3 4,5,6
104 高雄市四 前鎮區 26 24 4 5,7,8
105 高雄市五 三民區 46 44 10 12,13,14
106 高雄市六 楠梓區 17 15 2 3,4,5
107 高雄市七 小港區 19 18 3 4,5,6
108 高雄市八 左營區 26 25 1 2,3,4
109 高雄縣一 岡山鎮 14 11 2 4,5,6
110 高雄縣二 路竹鄉,阿蓮鄉,田寮鄉,梓官鄉,彌陀鄉,永安鄉,湖內鄉,茄萣鄉 17 14 2 3,4,5
111 高雄縣三 鳳山市 47 42 8 9,10,11
112 高雄縣四 大寮鄉,林園鄉 11 10 3 5,6,7
113 高雄縣五 仁武鄉,大社鄉,燕巢鄉,橋頭鄉,鳥松鄉,大樹鄉 25 23 4 6,7,8
114 高雄縣六 旗山鎮,美濃鎮,六龜鄉,內門鄉,杉林鄉,
甲仙鄉,桃源鄉,三民鄉,茂林鄉
8 8 2 3,4,5
115 澎湖縣 馬公市,望安鄉,七美鄉,湖西鄉,白沙鄉,西嶼鄉 11 10 2 3,4,5
116 屏東縣一 屏東市 35 34 6 8,9,10
117 屏東縣二 三地門鄉,霧臺鄉,瑪家鄉,內埔鄉,
泰武鄉,萬巒鄉
7 6 1 2,3,4
118 屏東縣三 九如鄉,里港鄉,高樹鄉,鹽埔鄉,長治鄉,麟洛鄉,竹田鄉,萬丹鄉 13 13 1 2,3,4
119 屏東縣四 潮州鎮 10 6 0 3,4,5
120 屏東縣五 崁頂鄉,南州鄉,林邊鄉,東港鎮,琉球鄉,新園鄉 10 10 4 5,6,7
121 屏東縣六 來義鄉,新埤鄉,佳冬鄉,枋寮鄉,枋山鄉,
春日鄉,獅子鄉,車城鄉,牡丹鄉,恆春鎮,滿州鄉
9 7 1 2,4,6
122 台東縣一 台東市,綠島鄉,蘭嶼鄉 23 20 8 10,11,13
123 台東縣二 池上鄉,成功鎮,長濱鄉,關山鎮,海端鄉,鹿野鄉,東河鄉,太麻里,卑南鄉,延平鄉,金峰鄉,大武鄉,達仁鄉 9 6 4 6,7
124 花蓮縣一 花蓮市 28 27 7 8,9,10
125 花蓮縣二 吉安鄉 16 16 3 4,5,6
126 花蓮縣三 新城鄉,秀林鄉,壽豐鄉,鳳林鎮,光復鄉,
豐濱鄉,瑞穗鄉,萬榮鄉,玉里鎮,卓溪鄉,富里鎮
20 20 4 5,6,7
127 金門縣 金城鎮,烈嶼鄉,烏坵鄉,金湖鎮,金寧鄉,金沙鎮 11 10 1 2,3,4
128 連江縣 南竿鄉,東引鄉,北竿鄉,莒光鄉 3 2 0 1,3

*本分區遞補順序表僅供查詢參考,關於備取遞補情形,仍以本行寄發之書面通知內容為準。

中國信託商業銀行
中華民國 95 年12月 1日

 回上頁